設定
語言
比賽顯示
韓國 VS 委內瑞拉
0-0
完場
0-0
3-1
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
卡塔爾 0-1 (0-1) 韓國 -1.25輸 小友誼賽
沙特阿拉伯 3-2 (1-0) 韓國 -0.75輸 大友誼賽
韓國 2-0 (1-0) 烏茲別克 0.75贏 小友誼賽
韓國 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.75輸 小友誼賽
韓國 1-4 (0-3) 烏拉圭 0.25輸 大友誼賽
韓國 3-0 (0-0) 厄瓜多爾 0.25贏 大世界盃
南非 1-0 (0-0) 韓國 -0.75輸 小世界盃
墨西哥 1-0 (0-0) 韓國 0.5輸 小世界盃
韓國 2-1 (0-0) 捷克 0贏 大友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 薩爾瓦多 2.25輸 小友誼賽
韓國 5-0 (2-0) 千里達及多巴哥 2.25贏 大友誼賽
奧地利 1-0 (0-0) 韓國 1走 小友誼賽
韓國 0-4 (0-2) 科特迪瓦 0輸 大友誼賽
韓國 1-0 (0-0) 加納 0.75贏 小友誼賽
韓國 2-0 (0-0) 玻利維亞 1.5贏 小世界盃
烏拉圭 0-0 (0-0) 韓國 0.75贏 小最近[ 10 ]場 韓國 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
俄羅斯 2-0 (0-0) 委內瑞拉 1輸 小友誼賽
巴斯克地區 1-0 (1-0) 委內瑞拉 0.75輸 小友誼賽
約旦 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.5贏 小友誼賽
約旦 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0走 -友誼賽
韓國 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.75贏 小友誼賽
日本 2-1 (0-0) 委內瑞拉 0.25輸 -友誼賽
烏茲別克 0-0 (0-0) 委內瑞拉 0.25贏 小友誼賽
委內瑞拉 4-1 (0-0) 千里達及多巴哥 1.75贏 大友誼賽
委內瑞拉 1-0 (1-0) 澳大利亞 -0.25贏 小外圍賽
委內瑞拉 3-6 (2-2) 哥倫比亞 0輸 大美洲盃
1 厄瓜多爾 1-2 (1-0) 委內瑞拉 0.5贏 大友誼賽
巴斯克地區 4-2 (1-1) 委內瑞拉 0.75輸 大最近[ 10 ]場 委內瑞拉 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.1/場, 大球機率:25%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。